ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه 31 شهریور 1404+ جدول

ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه 31 شهریور 1404 اعلام شد. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۸۵۶ هزار و۹۶۳ تومان رسید.
امروز دوشنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون۲۹۸ هزار و۱۶۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۵۷۳۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۵۴۰.۱۸۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۷۶۶۵۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۵۶۷۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۶۲۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی ، فارس، فولاد، شستا، وبلمت، وپاسار و شستا، پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون، کگهر، شرانل، وگردش، سپیدار و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۴ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۲۵ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۲۵ | ۵ |
دانا | ۲۱۲ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۶۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۹۸ | ۸۰ |
فولاد | ۲۲۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۴ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۴ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۳۶ | ۹ |
ورنا | ۴۶۶ | ۳ |
حپترو | ۱۳۳۵ | ۱ |
کچاد | ۱۸۴ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۷۵ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۴۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۴۷ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۱۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۲۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۱ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۱۶ | ۴ |
جم | ۳۵۹۵ | ۴۲ |
فملی | ۵۸۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۴۴۸ | ۸ |
بفجر | ۱۱۲۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۴۴ | ۴۱ |
خساپا | ۳۹ | ۳۶ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۵ میلیون و ۸۵۶ هزار و۹۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۲۵ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۲۵ | ۴ |
دانا | ۲۱۲ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۶۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۹۸ | ۷۸ |
فولاد | ۲۲۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۴ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۴ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۳۶ | ۳ |
ورنا | ۴۶۶ | ۳ |
حپترو | ۱۳۳۵ | ۱ |
کچاد | ۱۸۴ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۷۵ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۴۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۴۷ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۱۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۲۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۱ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۱۶ | ۴ |
جم | ۳۵۹۵ | ۴۱ |
فملی | ۵۸۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۴۴۸ | ۸ |
بفجر | ۱۱۲۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۴۴ | ۱۵ |
خساپا | ۳۹ | ۳۹ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۳ | ۳ |
