ارزش سهام عدالت امروز شنبه 15 شهریور 1404؛ ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چقد شد؟

ارزش سهام عدالت امروز 15 شهریور 1404 اعلام شد. امروزشنبه (۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۲۴۵ هزار و۷۱۳ تومان رسید. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۵ میلیون و۵۵۲ هزار و۷۴۵تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۹۳۳۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۵۴۲.۸۷۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۷۵۸۳۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۰۹۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۶۹۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وغدیر، فملی، تاپیکو، شپنا، پارسان، شپدیس، نوری صورت گرفت و شاخص های سامان، فزر،زاگرس، شرانل ،شاوان،بپاس، کگهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۱ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۳۲ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۹۷ | ۵ |
دانا | ۲۰۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۸۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۹۴ | ۸۰ |
فولاد | ۲۳۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۷ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۰۲ | ۹ |
ورنا | ۴۸۶ | ۳ |
حپترو | ۱۳۵۴ | ۱ |
کچاد | ۱۹۲ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۳۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۳۱ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۶۳ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۰۴ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۸۸ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۹۳۲ | ۴ |
جم | ۳۶۳۴ | ۴۲ |
فملی | ۵۸۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۵۲۲ | ۸ |
بفجر | ۱۰۹۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۵ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۵۹ | ۴۱ |
خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۹۰ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۴ میلیون و ۵۵۲ هزار و۷۴۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۱ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۳۲ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۹۷ | ۴ |
دانا | ۲۰۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۸۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۹۴ | ۷۸ |
فولاد | ۲۳۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۷ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۰۲ | ۳ |
ورنا | ۴۸۶ | ۳ |
حپترو | ۱۳۵۴ | ۱ |
کچاد | ۱۹۲ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۳۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۳۱ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۶۳ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۰۴ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۹ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۹۳۲ | ۴ |
جم | ۳۶۳۴ | ۴۱ |
فملی | ۵۸۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۵۲۲ | ۸ |
بفجر | ۱۰۹۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۵ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۵۹ | ۱۵ |
خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۹۰ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۵ | ۳ |
